Πρόγραμμα χειμερινών μαθημάτων
| Α’ Γυμνασίου | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Ώρες/εβδομάδα |
| Μαθηματικά | 3 |
| Γλώσσα – Λογοτεχνία | 2 |
| Αρχαία | 2 |
| Φυσική | 1 |
| Βιολογία | 1 |
| Σύνολο | 9 |
| Β’ Γυμνασίου | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Ώρες/εβδομάδα |
| Μαθηματικά | 3 |
| Γλώσσα – Λογοτεχνία | 2 |
| Αρχαία | 2 |
| Φυσική | 1 |
| Χημεία | 1 |
| Βιολογία | 1 |
| Σύνολο | 10 |
| Γ’ Γυμνασίου | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Ώρες/εβδομάδα |
| Μαθηματικά | 3 |
| Γλώσσα – Λογοτεχνία | 2 |
| Αρχαία | 3 |
| Φυσική | 1 |
| Χημεία | 1 |
| Βιολογία | 1 |
| Σύνολο | 11 |
| Α’ Λυκείου | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Ώρες/εβδομάδα |
| Γλώσσα – Λογοτεχνία | 2 |
| Άλγεβρα | 2,5 |
| Γεωμετρία | 1,5 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 2 |
| Αρχαία | 2 |
| Σύνολο | 12 |
| Α’ ΕΠΑΛ | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Ώρες/εβδομάδα |
| Γλώσσα – Λογοτεχνία | 2 |
| Άλγεβρα | 2 |
| Γεωμετρία | 1 |
| Σύνολο | 5 |
| Β’ ΕΠΑΛ | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Ώρες/εβδομάδα |
| Γλώσσα – Λογοτεχνία | 2 |
| Άλγεβρα | 2 |
| Γεωμετρία | 1 |
| Σύνολο | 5 |
| Β’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Ώρες/εβδομάδα |
| Γλώσσα – Λογοτεχνία | 2 |
| Αρχαία προσανατολισμού | 3 |
| Λατινικά | 2 |
| Άλγεβρα γενικής | 2 |
| Σύνολο | 9 |
| Β’ Λυκείου Θετικών Σπουδών | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Ώρες/εβδομάδα |
| Γλώσσα – Λογοτεχνία | 2 |
| Μαθηματικά προσανατολισμού | 3 |
| Φυσική προσανατολισμού | 2 |
| Άλγεβρα | 2 |
| Γεωμετρία | 1 |
| Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1 |
| Σύνολο | 13 |
| Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Ώρες/εβδομάδα |
| Έκθεση – Λογοτεχνία | 3 |
| Αρχαία προσανατολισμού | 4 |
| Ιστορία προσανατολισμού | 2 |
| Λατινικά προσανατολισμού | 2 |
| Σύνολο | 11 |
| Γ’ Λυκείου Θετικών Σπουδών | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Ώρες/εβδομάδα |
| Έκθεση – Λογοτεχνία | 3 |
| Μαθηματικά προσανατολισμού | 5 |
| Φυσική προσανατολισμού | 4 |
| Χημεία προσανατολισμού | 4 |
| Σύνολο | 16 |
| Γ’ Λυκείου Σπουδών Υγείας | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Ώρες/εβδομάδα |
| Έκθεση – Λογοτεχνία | 3 |
| Φυσική προσανατολισμού | 4 |
| Χημεία προσανατολισμού | 4 |
| Βιολογία προσανατολισμού | 4 |
| Σύνολο | 15 |
| Γ’ Λυκείου Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Ώρες/εβδομάδα |
| Έκθεση – Λογοτεχνία | 3 |
| Μαθηματικά προσανατολισμού | 5 |
| Α.Ε.Π.Π. | 3 |
| Α.Ο.Θ. | 3 |
| Σύνολο | 14 |
| Γ’ ΕΠΑ.Λ | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Ώρες/εβδομάδα |
| Έκθεση – Λογοτεχνία | 2 |
| Άλγεβρα | 3 |
| 1ο μάθημα ειδικότητας | 2 |
| 2ο μάθημα ειδικότητας | 2 |
| Σύνολο | 9 |